Кессон 4
-2.png)

Наименование | Размеры (ДxВ) | Оббьем (л.) | Вес (кг) | Цена (руб) | Монтаж (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Кессон 4 | 1500х2000 | 2600 | 135 | 42400 | 20000 |
Муфта для обсадной трубы | Ø110-157 | в комплекте | |||
Лестница | в комплекте | ||||
Дополнительные выводы | Ø 20-110мм. | 500 |
Монтаж кессона и установка оборудования
Наименование | Глубина 20-30(м) цена (руб) |
Глубина 40-50(м) цена (руб) |
Глубина 50-60(м) | Глубина 60-80(м) цена (руб) |
---|---|---|---|---|
Кессон 4 | 42 400 | 42 400 | 42 400 | 42 400 |
Насос Джилекс Водомет | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 24 000 |
Оголовок на скважину (Джилекс) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 5 000 |
Монтажный комплект( тросс нержавеющая сталь 5мм. электрокабель, труба пнд, труба пп, краны, фитинги, муфты, манометр, зажим, обратный клапан) | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 |
Монтаж оборудования в кессоне | 7 000 | 9 000 | 10 000 | 18 000 |
Земляные работы, доставка | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
Итого | 108 900 | 110 900 | 188 900 | 132 400 |
Дополнительные работы
Наименование | Цена ( руб.) |
---|---|
Установка гидробака | 1000 |
Установка автоматики | 1000 |
Разводка воды в кессоне 1-точка | 2000 |
Прокладка трубопровода h =1,5м | 1500 м/п. |